<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Webdados</title>
	<atom:link href="http://blog.webdados.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webdados.pt</link>
	<description>Notícias, novidades e artigos de opinião da Webdados Lda.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Contra a #PL118, assinar!</title>
		<link>http://blog.webdados.pt/2012/01/contra-a-pl118-assinar/</link>
		<comments>http://blog.webdados.pt/2012/01/contra-a-pl118-assinar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webdados.pt/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE 2012-01-30: A petição anterior foi considerada inválida por não incluir o nº de BI. Link actulizado. Assinem de novo por favor. O Projecto de Lei 118/XII propõe uma taxa sobre todos os equipamentos que tenham armazenamento, como discos rígidos, pens, cartões de memória, telemóveis, etc&#8230; para sustentar as contas de quem não soube acompanhar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UPDATE 2012-01-30: A petição anterior foi considerada inválida por não incluir o nº de BI. Link actulizado. Assinem de novo por favor.</p>
<p>O Projecto de Lei 118/XII propõe uma taxa sobre todos os equipamentos que tenham armazenamento, como discos rígidos, pens, cartões de memória, telemóveis, etc&#8230; para sustentar as contas de quem não soube acompanhar o progresso.</p>
<p>Se os <a href="http://jonasnuts.com/425057.html" target="_blank">argumentos</a> não são suficientes para parar com esta imbecilidade, há que protestar e assinar a petição &#8220;<a href="http://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=pl118nao" target="_blank">Impedir a taxação da Sociedade de Informação</a>&#8220;.</p>
<p>Não esquecer de no fim ir ao email e clicar no link para confirmar a subscrição desta petição.</p>
<p>A Webdados apela a todos os seus clientes, fornecedores, parceiros e amigos que assinem esta petição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webdados.pt/2012/01/contra-a-pl118-assinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junta de Freguesia de Quinta do Conde</title>
		<link>http://blog.webdados.pt/2012/01/junta-de-freguesia-de-quinta-do-conde/</link>
		<comments>http://blog.webdados.pt/2012/01/junta-de-freguesia-de-quinta-do-conde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remodelações de websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webdados.pt/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[A Webdados acabou de lançar a nova versão do website da Junta de Freguesia da Quinta do Conde. Graficamente pouco muda relativamente à versão anterior, tendo sido efectuados apenas alguns ajustes pontuais, sendo que a intervenção consistiu numa completa re-estruturação do site alterando a plataforma de gestão de conteúdos para o WordPress. Com o investimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Webdados acabou de lançar a nova versão do website da <a href="http://www.jf-quintadoconde.pt" target="_blank">Junta de Freguesia da Quinta do Conde</a>.</p>
<p>Graficamente pouco muda relativamente à versão anterior, tendo sido efectuados apenas alguns ajustes pontuais, sendo que a intervenção consistiu numa completa re-estruturação do site alterando a plataforma de gestão de conteúdos para o <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a>.</p>
<p><a href="http://www.jf-quintadoconde.pt"><img class="aligncenter size-medium wp-image-266" title="Junta de Freguesia da Quinta do Conde" src="http://blog.webdados.pt/wp-content/uploads/2012/01/qtaconde-500x375.jpg" alt="Junta de Freguesia da Quinta do Conde" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Com o investimento efectuado pelo cliente na instalação desta plataforma, os custos e tempos de desenvolvimento de funcionalidades futuras decrescerão drásticamente dado que se trata de uma plataforma Open Source para a qual existem milhares de plugins gratuítos desenvolvidos pela comunidade de programadores.</p>
<p>Resumo da intervenção:</p>
<ul>
<li>Instalação de plataforma <a href="http://wordpress.org" target="_blank">WordPress</a>;</li>
<li>Criação de theme/template de WordPress de acordo com a imagem da J.F. Quinta do Conde, já existente no site anterior;</li>
<li>Instalação de plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/ajax-event-calendar/" target="_blank">Ajax Event Calendar</a> para gestão de Agenda de Eventos;</li>
<li>Instalação de plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/awesome-flickr-gallery-plugin/" target="_blank">Awesome Flickr Gallery</a> para integração com a conta <a href="http://www.flickr.com/photos/jf-quintadoconde" target="_blank">Flickr da J.F. Quinta do Conde</a>;</li>
<li>Instalação do plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wonderm00ns-simple-facebook-open-graph-tags/" target="_blank">Wonderm00n&#8217;s Simple Facebook Open Graph Meta Tags</a>, desenvolvido pela Webdados, para melhor publicação de artigos no Facebook;</li>
<li>Instalação e configuração de vários outros plugins;</li>
<li>Configuração de partilha automática de conteúdos publicados para as contas <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001368294871" target="_blank">Facebook</a> e <a href="http://www.twitter.com/qtaconde" target="_blank">Twitter</a> da J.F. Quinta do Conde.</li>
</ul>
<p>A Webdados está qualificada para efectuar instalações avançadas de WordPress para si ou para a sua empresa, tal como fez neste projecto. <a href="http://www.webdados.pt/index.php?id_page=5" target="_blank">Contacte-nos</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webdados.pt/2012/01/junta-de-freguesia-de-quinta-do-conde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget Farmácias de Serviço no seu website</title>
		<link>http://blog.webdados.pt/2011/12/widget-farmacias-de-servico-no-seu-website/</link>
		<comments>http://blog.webdados.pt/2011/12/widget-farmacias-de-servico-no-seu-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remodelações de websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webdados.pt/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Lançamos no Portal Nacional uma nova funcionalidade, que lhe permitirá adicionar ao seu website uma caixa com a informação das Farmácias de Serviço em Portugal. Esta ferramenta está disponível em http://portalnacional.com.pt/widgets/farmacias/ e é de utilização completamente gratuíta! É possível escolher o concelho padrão e algumas definições visuais como cores de texto e fundo. Depois é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançamos no Portal Nacional uma nova funcionalidade, que lhe permitirá adicionar ao seu website uma caixa com a informação das Farmácias de Serviço em Portugal.</p>
<p>Esta ferramenta está disponível em <a href="http://portalnacional.com.pt/widgets/farmacias/?utm_campaign=widgetFarmacias&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=blogWebdados" target="_blank">http://portalnacional.com.pt/widgets/farmacias/</a> e é de utilização completamente gratuíta!</p>
<p>É possível escolher o concelho padrão e algumas definições visuais como cores de texto e fundo.</p>
<p><a href="http://portalnacional.com.pt/widgets/farmacias/?utm_campaign=widgetFarmacias&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=blogWebdados" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-261" title="Widget Farmácias de Serviço no seu Website" src="http://blog.webdados.pt/wp-content/uploads/2011/12/widget-300x252.jpg" alt="Widget Farmácias de Serviço no seu Website" width="300" height="252" /></a></p>
<p>Depois é só copiar o código HTML e colocá-lo no seu website!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webdados.pt/2011/12/widget-farmacias-de-servico-no-seu-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmácias de Serviço Perto de Si</title>
		<link>http://blog.webdados.pt/2011/12/farmacias-de-servico-perto-de-si/</link>
		<comments>http://blog.webdados.pt/2011/12/farmacias-de-servico-perto-de-si/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remodelações de websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webdados.pt/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoje passa a estar diponível na versão mobile do Portal Nacional, uma secção chamada &#8220;Perto de si&#8221; optimizada para smartphones com GPS. Por agora apenas as Farmácias de Serviço estão disponíveis, em http://portalnacional.com.pt/perto/farmacias/ Assim, e sem necessidade de instalação de qualquer aplicação, e desde que o seu equipamento o suporte, pode consultar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de hoje passa a estar diponível na versão mobile do Portal Nacional, uma secção chamada &#8220;Perto de si&#8221; optimizada para smartphones com GPS.</p>
<p>Por agora apenas as Farmácias de Serviço estão disponíveis, em <a href="http://portalnacional.com.pt/perto/farmacias/?utm_campaign=perto&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=blogWebdados" target="_blank">http://portalnacional.com.pt/perto/farmacias/</a></p>
<p>Assim, e sem necessidade de instalação de qualquer aplicação, e desde que o seu equipamento o suporte, pode consultar as Farmácias de Serviço mais próximas de si.</p>
<p><a href="http://portalnacional.com.pt/perto/farmacias/?utm_campaign=perto&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=blogWebdados" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-255" title="Farmácias de Serviço Perto de Si" src="http://blog.webdados.pt/wp-content/uploads/2011/12/photo-450x675.jpg" alt="Farmácias de Serviço Perto de Si" width="450" height="675" /></a></p>
<p>Aceda já com o seu smartphone:</p>
<p><a href="http://portalnacional.com.pt/perto/farmacias/?utm_campaign=perto&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=blogWebdados" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-256" title="Farmácias de Serviço Perto de Si" src="http://blog.webdados.pt/wp-content/uploads/2011/12/qrcode.php_.png" alt="Leia o QR Code para aceder a Farmácias de Serviço Perto de Si" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webdados.pt/2011/12/farmacias-de-servico-perto-de-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interrupção do serviço de alojamento não agendada (31 de Outubro)</title>
		<link>http://blog.webdados.pt/2011/11/interrupcao-do-servico-de-alojamento-nao-agendada-31-de-outubro/</link>
		<comments>http://blog.webdados.pt/2011/11/interrupcao-do-servico-de-alojamento-nao-agendada-31-de-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webdados.pt/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Exmos. Clientes, Como devem ter reparado desde o dia 28 que se tem verificado alguma instabilidade no nosso serviço de alojamento web. Tal situação deveu-se a uma instabilidade eléctrica no datacenter (Claranet), no Porto, onde estavam alojados todos os serviços do nosso fornecedor (VisualFusion). Estes problemas afectaram milhares de servidores de vários ISPs, entre os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exmos. Clientes,</p>
<p>Como devem ter reparado desde o dia 28 que se tem verificado alguma instabilidade no nosso serviço de alojamento web.</p>
<p>Tal situação deveu-se a uma instabilidade eléctrica no datacenter (Claranet), no Porto, onde estavam alojados todos os serviços do nosso fornecedor (VisualFusion). Estes problemas afectaram milhares de servidores de vários ISPs, entre os quais, e como já referido, o nosso.</p>
<p>Entretanto, no dia 1 de Novembro, foi decidido pelo nosso ISP mover toda a infra-estrutura para outro datacenter, em Lisboa, pelo que o período de offline foi estendido até há minutos atrás.</p>
<p>Lamentamos esta situação, que em vários anos de serviço nunca se tinha verificado.</p>
<p>Segue em baixo o comunicado do nosso fornecedor:</p>
<blockquote><p>Caro cliente,</p>
<p>Apenas agora conseguimos estabelecer contacto para informar da situação que ocorre actualmente na Visual-Fusion.</p>
<p>No final da semana passada, uma avaria nas duas UPS´s do datacenter do Porto, onde estavamos alojados há já 3 anos, provocou uma situação de instabilidade energética bastante grave. Iniciou-se na sexta-feira, quando surgiu o problema que causou a avaria nas duas UPS´s. Foram necessárias horas para reparar o problema, que se julgava, no fim destas estar resolvido. Na verdade, na segunda-feira (ontem) pelas 17:30, uma nova interrupção originou novamente a interrupção de todo o serviço. Todos os servidores e equipamentos de storage ficaram sem energia, tendo sido desligados repentinamente. Isto é algo bastante grave, podendo mesmo originar a perda de dados.</p>
<p>Desta vez, e não querendo arriscar estar em tal situação, optamos por uma migração de todo o equipamento para Lisboa. Esta migração iniciou-se pelas 19:00, terminando por volta das 08:30 de terça-feira (para os sites partilhados / contas de revenda), 11:00 para os servidores virtuais, e ainda a decorrer para os servidores dedicados. Tentamos ser o mais breves possível. De notar que, embora seja um período muito prolongado de interrupção, foi o período necessário para desmontar as cerca de 70 máquinas, desligar uma storage central que exige diversas metodologias, colocar em duas carrinhas, transportar do Porto para Lisboa, descarregar e montar. A montagem é particularmente demorada, pois exige a preparação do bastidor com a diversa cablagem de energia, rede e rails para apoio de cada um dos servidores.</p>
<p>Embora algo radical, esta foi a atitude que consideramos necessária, para conseguirmos assegurar aos nossos clientes que este tipo de interrupções não voltarão a ocorrer. Não fazendo esta migração, não só iriamos, certamente experienciar novamente estes problemas nos próximos dias, como também iriamos ter, por certo, problemas que poderiam originar perdas de dados. Estariamos bastante expostos.</p>
<p>Assim, lamentamos por todo o transtorno causado por esta situação, que nos é totalmente alheia, na esperança que, como cliente, tenha em conta todo o período em que prestamos serviço, e não apenas o sucedido nas últimas semanas.</p>
<p>Continuamos, de momento, a trabalhar no datacenter de Lisboa, para reposição de todos os serviços. Ainda no decorrer da manhã julgamos ser possível restabelecer 100% dos serviços que prestamos,</p>
<p>Cumprimentos,</p>
<p>Visual-Fusion &#8211; Dep. Técnico</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webdados.pt/2011/11/interrupcao-do-servico-de-alojamento-nao-agendada-31-de-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Férias de verão 2011</title>
		<link>http://blog.webdados.pt/2011/07/ferias-de-verao-2011/</link>
		<comments>http://blog.webdados.pt/2011/07/ferias-de-verao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webdados.pt/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[A Webdados encontrar-se-à encerrada de 29 de Julho a 11 de Agosto de 2011 para um pequeno período de férias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Webdados encontrar-se-à encerrada de 29 de Julho a 11 de Agosto de 2011 para um pequeno período de férias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webdados.pt/2011/07/ferias-de-verao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horários dos concertos de Festivais de Verão no telemóvel</title>
		<link>http://blog.webdados.pt/2011/07/horarios-dos-concertos-de-festivais-de-verao-no-telemovel/</link>
		<comments>http://blog.webdados.pt/2011/07/horarios-dos-concertos-de-festivais-de-verao-no-telemovel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 16:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novos websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webdados.pt/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[A Webdados desenvolveu um simples website optimizado para telemóveis com os horários dos concertos dos principais festivais de verão Portugueses. O objectivo é agregar de uma forma simples esta informação que normalmente não está acessível de forma simples, ou mesmo ordenada cronológicamente, como interessa ao festivaleiro consultar. Este serviço pode ser visitado em http://horariosfestivais.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Webdados desenvolveu um simples website optimizado para telemóveis com os <a href="http://horariosfestivais.com" target="_blank">horários dos concertos dos principais festivais de verão Portugueses</a>.</p>
<p>O objectivo é agregar de uma forma simples esta informação que normalmente não está acessível de forma simples, ou mesmo ordenada cronológicamente, como interessa ao festivaleiro consultar.</p>
<p>Este serviço pode ser visitado em <a href="http://horariosfestivais.com" target="_blank">http://horariosfestivais.com</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-247" title="horariosfestivais.com" src="http://blog.webdados.pt/wp-content/uploads/2011/07/snap20110702_174928.png" alt="horariosfestivais.com" width="480" height="800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webdados.pt/2011/07/horarios-dos-concertos-de-festivais-de-verao-no-telemovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de Segurança G DATA</title>
		<link>http://blog.webdados.pt/2011/06/software-de-seguranca-g-data/</link>
		<comments>http://blog.webdados.pt/2011/06/software-de-seguranca-g-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novos produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webdados.pt/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Agora também já disponível software de segurança (Anti virus, Internet Security, Total Care) da G Data na Loja Online da Webdados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora também já disponível <a href="http://loja.webdados.pt/index.php?action=lista&amp;id_linha=99&amp;id_tipo=395&amp;id_marca=642&amp;utm_source=blog%2Bwebdados&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=g%2Bdata" target="_blank">software de segurança (Anti virus, Internet Security, Total Care) da G Data</a> na Loja Online da Webdados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webdados.pt/2011/06/software-de-seguranca-g-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acessórios Belkin para iPhone e iPad agora disponíveis na Loja Online</title>
		<link>http://blog.webdados.pt/2011/05/acessorios-belkin-para-iphone-e-ipad-agora-disponiveis-na-loja-online/</link>
		<comments>http://blog.webdados.pt/2011/05/acessorios-belkin-para-iphone-e-ipad-agora-disponiveis-na-loja-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novos produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webdados.pt/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Novas linhas de artigos disponíveis na Loja Online da Webdados: Acessórios Belkin para iPhone (Adaptadores, carregadores, bolsas, cabos, headphones) Acessórios Belkin para iPad (Bolsas, carregadores, protectores de ecrã)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novas linhas de artigos disponíveis na <a href="http://loja.webdados.pt" target="_blank">Loja Online</a> da Webdados:</p>
<ul>
<li><a href="http://loja.webdados.pt/index.php?action=lista&amp;id_marca=568&amp;texto=iphone" target="_blank">Acessórios Belkin para iPhone (Adaptadores, carregadores, bolsas, cabos, headphones)</a></li>
<li><a href="http://loja.webdados.pt/index.php?action=lista&amp;id_marca=568&amp;texto=ipad" target="_blank">Acessórios Belkin para iPad (Bolsas, carregadores, protectores de ecrã)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webdados.pt/2011/05/acessorios-belkin-para-iphone-e-ipad-agora-disponiveis-na-loja-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entregas da Loja Online na 1ª semana de Junho</title>
		<link>http://blog.webdados.pt/2011/05/entregas-da-loja-online-na-1%c2%aa-semana-de-junho/</link>
		<comments>http://blog.webdados.pt/2011/05/entregas-da-loja-online-na-1%c2%aa-semana-de-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webdados.pt/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Por motivos alheios à nossa vontade, na semana de 30 de Maio a 3 de Junho apenas existirão entregas/envios na 4ª feira, dia 1, em vez de como habitualmente 3ª e 5ª feira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por motivos alheios à nossa vontade, na semana de 30 de Maio a 3 de Junho apenas existirão entregas/envios na 4ª feira, dia 1, em vez de como habitualmente 3ª e 5ª feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webdados.pt/2011/05/entregas-da-loja-online-na-1%c2%aa-semana-de-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

